Nomoro ea Mohlala: Cable ea Phepelo ea RF
Litšobotsi tsa Kaho:
Sethibela-mafu se phahameng se koahelang 'mele, theipi ea koporo e entsoeng, e tjheselletsoa le ho kobeha ho etsa mokhanni oa kantle
Mokhanni oa Ka Hare: Tube ea Koporo e Boreleli/ Sekoahelo sa Koporo Aluminium/ Tube ea Koporo ea Helix
Dielectric: Polyethylene e Foamelang ka 'Mele (PE)
Mokhanni oa Kantle: Tube ea Koporo e nang le Masenke/Tube ea Koporo ea Angularity/Tube ea Koporo ea Helix
Jekete: PE e Ntšo kapa Mosi o Tlase Halogen Ha e na Halogen e thibelang mollo
Melemo:
Ho fokola ha leqhubu, leqhubu le tlase le emeng, tšireletso e phahameng, tlhokomelo e sa keneleng khase e mongobo, e tenyetsehang, e matla a ho thibela ho teneha.
Mefuta ea Kopo:
Kgaso le thelevishene, puisano ya microwave, tshebediso ya sesole, sefofane, sekepe kapa maemo a mang moo ho hlokahalang thapo ya RF.
O ka khetha:
| Mofuta | Impedance e ikhethang (Ohm) | Mokhanni oa Ka Hare (mm) | Ho kenya mocheso (mm) | Mokhanni oa Kantle (mm) | Selateng sa Kantle (mm) | Ho fokotseha ha lebelo ho 900MHz (dB/100m) | Ho fokotseha ha lebelo ho 1800MHz (dB/100m) |
| 1/4" SF | 50 | 1.90 | 5.00 | 6.40 | 7.60 | 18.40 | 27.10 |
| 1/4" | 50 | 2.60 | 6.00 | 7.70 | 8.90 | 13.10 | 19.10 |
| 3/8" SF | 50 | 2.60 | 7.00 | 9.00 | 10.20 | 13.50 | 19.70 |
| 3/8" | 50 | 3.10 | 8.00 | 9.50 | 11.10 | 10.90 | 16.00 |
| 1/2" SF | 50 | 3.55 | 9.00 | 12.00 | 13.70 | 10.00 | 14.50 |
| 1/2" | 50 | 4.80 | 12.00 | 13.90 | 16.00 | 7.15 | 10.52 |
| 5/8" | 50 | 7.00 | 17.00 | 19.70 | 22.00 | 5.07 | 7.54 |
| 7/8" F | 50 | 9.40 | 22.00 | 24.90 | 27.50 | 4.05 | 6.03 |
| 7/8" SF | 50 | 9.40 | 22.00 | 24.90 | 27.50 | 4.30 | 6.30 |
| 7/8" | 50 | 9.00 | 22.00 | 24.90 | 27.50 | 3.87 | 5.84 |
| Tahlehelo e Tlase ea 7/8" | 50 | 9.45 | 23.00 | 25.40 | 28.00 | 3.68 | 5.45 |
| 1-1/4" | 50 | 13.10 | 32.00 | 35.80 | 39.00 | 2.82 | 4.27 |
| 1-5/8" | 50 | 17.30 | 42.00 | 46.50 | 50.00 | 2.41 | 3.70 |
Litaelo tsa ho kenya N kapa 7 / 16 kapa 4310 1 / 2″ cable e tenyetsehang haholo
Sebopeho sa sehokelo: (Setšoantšo sa 1)
A. nate e ka pele
B. nate ea mokokotlo
C. gasket

Litekanyo tsa ho hlobola li bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 2), tlhokomelo e lokela ho lefshoa ha ho hlobola:
1. Karolo e ka hodimo ya mokhanni wa ka hare e lokela ho ba le di-chamfere.
2. Tlosa litšila tse kang sekala sa koporo le burr karolong e ka holimo ea thapo.

Ho kopanya karolo ea ho koala: Sebeletsa karolo ea ho koala ka har'a conductor e ka ntle ea thapo joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 3).

Ho kopanya nate ea mokokotlo (Setšoantšo sa 3).

Kopanya nate e ka pele le e ka morao ka ho e kurufetsa joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Litšoantšo(5)
1. Pele o kurufetsa, tlotsa lera la mafura a tlotsang hodima o-ring.
2. Boloka nate e ka morao le thapo di sa sisinyehe, Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao. Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao o sebedisa sepanere sa tshepe. Ho kopanya ho fedile.
