Likarolo tsa mantlha:
1) Litumeliso tsa tšepe tsa tšepe li na le lintho tse ngata tsa tšepe, likhoele, lipolao, lipeipi jj.
2) E sebelisoa likopo moo, ho vibration, ka kakaretso, radiation le maemo a phahameng a feteletseng ke ho tšoenyeha.
3) Ho nosetsa, bolo e be le mechini ea ho kenya kapele le bonolo, ebang ke ka letsoho kapa ka sesebelisoa sa terene.
4) Litaba: # 304, # 316 tšepe.
5) Phekolo ea bokaholimo: PVC Coated.
Karolo ea Che. | Bolelele (L) | Bophara (w) | Bophatuli ba Bundle (e) | Matla a tšepe | ||
Inch | MM | MM | MM | Lbs | KGS | |
Tel-CTSC-4,6 × 150 | 5.9 " | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Tel-CTSC-4x200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-4.6x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-4.6x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-4.6x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-4.6x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-4x500 | 19.6 "" | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-4.6x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-4xx600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 150 | 5.9 " | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
Tel-CTSC-7.9 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 500 | 19.6 "" | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 700 | 27.56 "" | 700 | 180 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-12 × 150 | 5.9 " | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
Tel-CPTSC-12 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-12 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-12 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-12 × 500 | 19.6 "" | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-12 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-12 × 700 | 27.56 "" | 700 | 180 | |||
Tel-CTSC-15x200 | 7.87 " | 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
Tel-CTSC-15x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-15x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-15x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-15x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-15x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-15x500 | 19.6 "" | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-15x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-15x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-15x650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-15x700 | 27.56 "" | 700 | 180 | |||
Tel-CTSC-15x750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-CTSC-15x800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-15x1000 | 39.37 " | 1000 | 206 |
Litaelo tsa ho kenya tsa n kapa 7/16 kapa 4310 1/2 "cable e nang le maemo
Sebopeho sa khokahano: (fig1)
A. NB ka pele
B. E ka morao ho linate
C. Gasket
Litekanyo tsa ho hlobola li bontšoa ke setšoantšo (sa feiga), tlhokomelo e lokela ho lefuoa ha o ntse o eketseha:
1. Bofelo ba mokhanni oa ka bochabela bo lokela ho thengoa.
2. Tlosa litšila tse kang boholo ba koporo le burr mokatong oa cable.
Ho bokella karolo ea ho tiisa: ho khoela karolo ea ho tiisa karolo ea ka ntle ea cable ea cable joalo ka ha ho bonts'itsoe ke setšoantšo (sa feiga).
Ho bokella nut ea ka morao (feiga).
Kopanya ka pele le ka morao-rao ho hohola ka ho hoelehetsa joalo ka ha ho bonts'itsoe ke setšoantšo (lifeiga (5)
1. Pele ho ho cheka, ho scarsane ea mafura a monate a mafura a o-seleng.
2. Boloka linate tsa morao-rao le thapo e sa sisinyeheng, u tlepetsoe ka 'mele oa mantlha oa Shell ka morao. Tšolela setopo sa mantlha oa leseli la khetla ea mokokotlo oa likhetla tse tsamaeang le monkey wrench. Ho isa ho ho hong ho phethetsoeng.