Ho bata ho bata ho na le tharollo e tšepahalang le e potlakileng ea ho sireletsa khokahano. Nahana feela hore na ho na le khatello ea pele ho pele ho kamano le ho hula thapo ea rip. Ho theola ha tube hang hang ntle le mocheso le ho tiisa khokahano e tiile.
Likaroloana:
1. Ho kenya ka mokhoa o bonolo, ha ho na sesebelisoa se hlokahalang
2. Ha ho li ruruha kapa mocheso o hlokahalang.
3. Ho hanyetsa mocheso o monate
4. Litiiso li thata, li boloka tšebeliso ea eona le khatello le kamora lilemo tse telele tsa ho tsofala le ho pepesetsoa
5. Litlatsetso tse ntle tsa motlakase
6.
7. Hanela fungus
8. Halima Acid le Alkali
Ntho ea Telsto | Tube Dia (mm) | Bolelele ba tube (limilimithara) | Cable Range (MM) |
Tel-CST-20-6 | 20 | 152 (6 ") | 7.8-14.3 |
Tel-CST-25-8 | 25 | 203 (8 ") | 10.1-20.9 |
Tel-CST-32-9 | 32 | 229 (9 ") | 13.0-25.4 |
Tel-CST-32-11 | 32 | 279 (11 ") | 13.0-25.4 |
Tel-CST-35-9 | 35 | 229 (9 ") | 13.9-30.1 |
Tel-CST-35-11 | 35 | 279 (11 ") | 13.9-30.1 |
Tel-CST-40-6 | 40 | 152 (6 ") | 17.5-35.1 |
Tel-cst-40-12 | 40 | 305 (12 ") | 17.5-35.1 |
Tel-CST-40-16 | 40 | 406 (16 ") | 17.5-35.1 |
Tel-CST-53-6 | 53 | 152 (6 ") | 24.1-49.2 |
Tel-CST-53-12 | 53 | 305 (12 ") | 24.1-49.2 |
Tel-CST-53-18 | 53 | 457 (18 ") | 24.1-49.2 |
Tel-CST-70-6 | 70 | 152 (6 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-70-9 | 70 | 229 (9 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-70-12 | 70 | 305 (12 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-70-15 | 70 | 381 (15 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-70-18 | 70 | 457 (18 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-104-9 | 104 | 229 (9 ") | 42.6-93.7 |
Tel-CST-104-18 | 104 | 457 (18 ") | 42.6-93.7 |
1. Tekanyetso e ntle ea shrink e betere
2. Bolulo ba mefuta e mengata ea boholo ba cable
3. E tsoetseng pele ea rabara e tsoetseng pele / silicone ho mamella tikoloho e thata
4. Phefumoloho e ntle ka thapo hammoho
5. Nako e telele ea polokelo
6. E ntle le ozone le ho hanyetsa