Tube e batang e honyelang ke tharollo e tšepahalang le e potlakileng ea ho sireletsa khokahano. Beha feela tube e atolositsoeng pele holim'a khokahano ebe u ntša thapo ea ho hahola. Tube e honyela hang-hang ntle le mocheso ebe e tiisa khokahano ka thata.
Likaroloana:
1. Ho kenya habonolo, ha ho hlokahale sesebelisoa
2. Ha ho hlokahale mabone kapa mocheso.
3. Ho hanyetsa mocheso hantle
4. E tiisa ka thata, e boloka matla le kgatello ya yona esita le ka mora dilemo tse telele tsa botsofali le ho pepesehela
5. Thepa e ntle ea motlakase e metsi
6. Ha e kenelle metsi
7. Hanela fungus
8. E hanela li-acid le alkali
| Ntho ea Telsto | Dia ea Tube (mm) | Bolelele ba tube (mm) | Mefuta ea cable (mm) |
| TEL-CST-20-6 | 20 | 152 (6") | 7.8-14.3 |
| TEL-CST-25-8 | 25 | 203 (8") | 10.1-20.9 |
| TEL-CST-32-9 | 32 | 229 (9") | 13.0-25.4 |
| TEL-CST-32-11 | 32 | 279 (11") | 13.0-25.4 |
| TEL-CST-35-9 | 35 | 229 (9") | 13.9-30.1 |
| TEL-CST-35-11 | 35 | 279 (11") | 13.9-30.1 |
| TEL-CST-40-6 | 40 | 152 (6") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-40-12 | 40 | 305 (12") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-40-16 | 40 | 406 (16") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-53-6 | 53 | 152 (6") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-53-12 | 53 | 305 (12") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-53-18 | 53 | 457 (18") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-70-6 | 70 | 152 (6") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-9 | 70 | 229 (9") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-12 | 70 | 305 (12") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-15 | 70 | 381 (15") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-18 | 70 | 457 (18") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-104-9 | 104 | 229 (9") | 42.6-93.7 |
| TEL-CST-104-18 | 104 | 457 (18") | 42.6-93.7 |
1. Karolelano e Molemo ea ho Fokotsa
2. E amohela mefuta e mengata ea boholo ba cable
3. Motsoako o tsoetseng pele oa rabara/silicone oa sesole ho mamella tikoloho e thata
4. Phefumoloho e betere ha thapo e kopane
5. Nako e telele ea polokelo
6. Khanyetso e betere ea Ozone le UV