Litaba tsa Motheo | |
Kopana Theko | Theha ho FOB shanghai 'me u ipapise le bongata |
Lintho tse bonahalang | Tšepe e sa hloekang / polasetiki |
Boholo | 6.8mm & 11.5mm |
Tšebeliso | Indasteri ea telecom |
Letšoao | E ka hatisoa ho latela kopo ea moreki |
MOQ | 100pcs |
Mohlala & Litefo | |
Nako ea Mohlala | Matsatsi a 1-3 |
Boema-kepe | Shanghai |
Nako ea thomello | 5-10 matsatsi |
Melao ea Tefo | T/T;L/C;phetiso ea chelete e bitsoang western union |
Ho kenyeletsoa likarolo | Li-clamps tsa SS hose, kenya le ho tlatsa li-screw tsa ester ho fetolela joalo-joalo. |
Lipalangoang | Ka leoatle ho tloha boema-kepeng ba Shanghai kapa ka ho itlhalosa: DHL/UPS/Fedex joalo-joalo |
Ba bang | |
Ha e fihle ho MOQ | Hape amohela ho ikopanya le rona, re ka buisana le ho e rarolla. |
OEM / ODM | E amohelehang |
Li-clamp tsa ho fepa li sebelisoa haholo ho kenyeng sebaka sa marang-rang ho lokisa likhoele tsa RF coaxial feeder to base towers (BTS).Li-clamp tsa Telsto feeder li etselitsoe ho kenya libaka tse fapaneng tsa BTS le mefuta ea sistimi ea antenna.Thepa ea lihlahisoa tsena ke tšepe e sa hloekang ea maemo a holimo le lipolasetiki tsa boleng bo holimo.
*Ho sebelisoa li-clamps tse fapaneng tsa tšepe e sa hloekang bakeng sa ho lokisa li-feeders.
* E entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo ea anti-acid.
*Lipolasetiki tse fetotsoeng le tse sa rusoeng.
1.Size :1/4”, 3/8”, 1/2"S, 1/2”, 7/8”, 1-1/4”, 1-5/8”, kapa sebelisa rabara ea grommet bakeng sa fapaneng boholo thapo ka bolokolohi
2.Anti-UV, Anti-corrosion
3.Ts'ebetso e ntle ea mochine
4.Quick le bonolo ho kenya le ho sebetsa
Li-clamp tsa li-feeder cable tsa coaxial RF li sebelisoa le lihlahisoa tse latelang:
1.Mohala oa mohala
2.Fiber cable
3.Coaxial cable
4.Feeder cable
5.Thapo ea Hybrid
6.Cable cable
7.Mohala o boreleli
8.Cable ea braid
Sehlahisoa | Tlhaloso | Karolo No. |
Mofuta o le Mong | Bakeng sa thapo ea 1/2", 1 e matha | TEL-FC-S-1x1/2 |
Bakeng sa thapo ea 1/2", 2 e matha | TEL-FC-S-2x1/2 | |
Bakeng sa thapo ea 1/2", 3 e matha | TEL-FC-S-3x1/2 | |
Bakeng sa thapo ea 7/8", 1 e matha | TEL-FC-S-1x7/8 | |
Bakeng sa thapo ea 7/8", 2 e matha | TEL-FC-S-2x7/8 | |
Bakeng sa thapo ea 7/8", 3 e matha | TEL-FC-S-3x7/8 | |
Bakeng sa thapo ea 1-1/4", 1 e matha | TEL-FC-S-1x5/4 | |
Bakeng sa thapo ea 1-1/4 ", 2 e matha | TEL-FC-S-2x5/4 | |
Bakeng sa thapo ea 1-1/4 ", 3 e matha | TEL-FC-S-3x5/4 | |
Bakeng sa thapo ea 1-5/8", 1 e matha | TEL-FC-S-1x13/8 | |
Bakeng sa thapo ea 1-5/8 ", 2 e matha | TEL-FC-S-2x13/8 | |
Bakeng sa thapo ea 1-5/8", 3 e matha | TEL-FC-S-3x13/8 | |
Mofuta oa Habeli | Bakeng sa thapo ea 1/2", 2 e matha | TEL-FC-D-2x1/2 |
Bakeng sa thapo ea 1/2", 4 e matha | TEL-FC-D-4x1/2 | |
Bakeng sa thapo ea 1/2", 6 e matha | TEL-FC-D-6x1/2 | |
Bakeng sa thapo ea 7/8", 2 e matha | TEL-FC-D-2x7/8 | |
Bakeng sa thapo ea 7/8", 4 e matha | TEL-FC-D-4x7/8 | |
Bakeng sa thapo ea 7/8", 6 e matha | TEL-FC-D-6x7/8 | |
Bakeng sa thapo ea 1-1/4 ", 2 e matha | TEL-FC-D-2x5/4 | |
Bakeng sa thapo ea 1-1/4 ", 4 e matha | TEL-FC-D-4x5/4 | |
Bakeng sa thapo ea 1-1/4 ", 6 e matha | TEL-FC-D-6x5/4 | |
Bakeng sa thapo ea 1-5/8 ", 2 e matha | TEL-FC-D-2x13/8 | |
Bakeng sa thapo ea 1-5/8 ", 4 e matha | TEL-FC-D-4x13/8 | |
Bakeng sa thapo ea 1-5/8 ", 6 e matha | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. mocheso o phahameng: +75 ℃;
2. mocheso o tlase: -40 ℃;
3. teko ea ho fafatsa letsoai: 48h, Ha ho Rustiness