Letoto la 4.3-10 le etselitsoe ho fihlela litlhoko tse ntseng li eketseha tsa ts'ebetso ea lisebelisoa tsa marang-rang a mehala mohlala ho hokahanya RRU le antenna. Boholo bo bonyenyane le boima bo tlase ba lihokelo tsena li etsa toka ho fokotseng likarolo tsa marang-rang a seea-le-moea. Mekhoa e meraro e fapaneng ea ho kopanya ea lihokelo tsa plug, li-screw tsa quick-lock/push-pull le hand-screw lia khoneha ho sebelisana le lihokelo tsohle tsa jack.
| Sebopeho | |||
| Ho latela | IEC 60169-54 | ||
| Motlakase | |||
| Impedance ea Tšobotsi | 50 ohm | ||
| Sekhahla sa Maqhubu | DC-6GHz | ||
| VSWR | VSWR≤1.10(3.0G) | ||
| PIM3 | ≤-160dBc@2x20w | ||
| Motlakase o mamellang motlakase oa Dielectric | ≥2500V RMS,50hz, boemong ba leoatle | ||
| Khanyetso ea ho ikopanya | Setsi sa ho ikopanya ≤1.0mΩ Sehokelo sa ho ikopanya sa kantle ≤1.0mΩ | ||
| Khanyetso ea Dielectric | ≥5000MΩ | ||
| Mekaniki | |||
| Ho tšoarella | Lipotoloho tsa ho nyalana ha basali ≥500cycles | ||
| Lisebelisoa le ho penta | |||
| Thepa | ho phuthela | ||
| 'Mele | Koporo | Motsoako o Monyenyane oa Tri | |
| Sesebelisoa sa ho sireletsa | PTFE | - | |
| Motsamaisi oa setsi | Boronse ea phosphor ea tin | Ag | |
| Gasket | Rabara ea SIlicone | - | |
| Tse ling | Koporo | Ni | |
| Tikoloho | |||
| Boemo ba Thempereichara | -40℃~+85℃ | ||
| Ho latela melao ea Rosh | Ho latela melao e felletseng ea ROHS | ||
1. Litšobotsi tsena li tloaelehile empa li kanna tsa se sebetse ho lihokelo tsohle.
2. OEM le ODM lia fumaneha.
| Sehokelo sa 4.3-10 sa monna/mosadi bakeng sa thapo e tenyetsehang ya RF ya 1/2" | TEL-4310M/F.12-RFC |
| Sehokelo sa 4.3-10 sa monna/mosadi bakeng sa thapo ya RF ya 1/2" e tenyetsehang haholo | TEL-4310M/F.12S-RFC |
| Sehokelo sa Angle e ka ho Le letona sa 4.3-10 sa Monna/Mosadi bakeng sa thapo e tenyetsehang ya RF ya 1/2" | TEL-4310M/FA.12-RFC |
| Sehokelo sa Angle e ka ho Letona sa 4.3-10 sa Monna/Mosadi bakeng sa thapo e tenyetsehang haholo ea RF ea 1/2" | TEL-4310M/FA.12S-RFC |
| Sehokelo sa 4.3-10 sa monna/mosadi bakeng sa thapo ya RF ya 3/8" e tenyetsehang haholo | TEL-4310M/F.38S-RFC |
| 4.1-9.5 Mini DIN Sehokelo sa monna bakeng sa thapo ea 3/8" superflex | TEL-4195-3/8S-RFC |
| Sehokelo sa 4.3-10 sa monna/mosadi bakeng sa thapo e tenyetsehang ya RF ya 7/8" | TEL-4310M/F.78-RFC |
| Sehokelo sa banna sa 4.3-10 bakeng sa Cable e tenyetsehang ea 1/4" | TEL-4310M.14S-RFC |
| Sehokelo sa banna sa 4.3-10 bakeng sa thapo ea LMR400 | TEL-4310M.LMR400-RFC |

Mohlala:TEL-4310MA.12-RFC
Tlhaloso:
Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Banna ea 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea 1/2″
| Lisebelisoa le ho betla | |
| Ho ikopanya le setsi | Sekoahelo sa koporo / silevera |
| Sesebelisoa sa ho sireletsa | PTFE |
| Mokhanni oa 'Mele le oa Kantle | Koporo / motsoako o kopantsoeng o manehiloeng ka motsoako o tharo |
| Gasket | Rabara ea Silicone |
| Litšobotsi tsa Motlakase | |
| Litšobotsi tsa Impedance | 50 Ohm |
| Sekhahla sa Maqhubu | DC~3 GHz |
| Khanyetso ea ho kenya mocheso | ≥5000MΩ |
| Matla a Dielectric | ≥2500 V rms |
| Khanyetso ea ho ikopanya le setsi | ≤1.0 mΩ |
| Khanyetso ea ho kopana le kantle | ≤1.0 mΩ |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤0.1dB@3GHz |
| VSWR | ≤1.1@-3.0GHz |
| Mefuta ea mocheso | -40~85℃ |
| PIM dBc(2×20W) | ≤-160 dBc(2×20W) |
| Ha e kenele metsi | IP67 |
Shanghai Qikun Communication Technology Co., Ltd. e nka bareki pele le tšebeletso pele e le setso sa eona sa khoebo, e latela filosofi ea khoebo ea botšepehi, boitseanape, boqapi le tšebelisano-'moho, 'me e ikemiselitse ho fa bareki litšebeletso tsa theknoloji ea puisano ea boleng bo holimo, e sebetsang hantle le e nang le boleng bo eketsehileng. Mona ke melemo e meng ea k'hamphani ea rona:
Re tsepamisa maikutlo phihlelong ea bareki 'me re ntlafatsa boleng ba litšebeletso khafetsa. Re nka litlhoko tsa bareki e le sebaka sa ho qala, re fana ka litharollo tse ikhethileng bakeng sa bareki ka puisano e sebetsang le tšebelisano-'moho, 'me re laola boleng ba litšebeletso ka tieo ho netefatsa khotsofalo e kholo ea bareki.
Re na le sehlopha sa boleng bo holimo, matla a maholo a botekgeniki, boiphihlelo bo ruileng ba ho sebetsa le moea oa boqapi. Re khomarela mohopolo oa "katleho ea botsebi nakong e tlang", re tsoela pele ho ithuta le ho atolosa lefapha la botekgeniki le ho fa bareki lits'ebeletso tsa morao-rao, tse ntle ka ho fetisisa le tse nang le botsebi ka ho fetisisa.
Litaelo tsa ho kenya N kapa 7 / 16 kapa 4310 1 / 2″ cable e tenyetsehang haholo
Sebopeho sa sehokelo: (Setšoantšo sa 1)
A. nate e ka pele
B. nate ea mokokotlo
C. gasket

Litekanyo tsa ho hlobola li bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 2), tlhokomelo e lokela ho lefshoa ha ho hlobola:
1. Karolo e ka hodimo ya mokhanni wa ka hare e lokela ho ba le di-chamfere.
2. Tlosa litšila tse kang sekala sa koporo le burr karolong e ka holimo ea thapo.

Ho kopanya karolo ea ho koala: Sebeletsa karolo ea ho koala ka har'a conductor e ka ntle ea thapo joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 3).

Ho kopanya nate ea mokokotlo (Setšoantšo sa 3).

Kopanya nate e ka pele le e ka morao ka ho e kurufetsa joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Litšoantšo(5)
1. Pele o kurufetsa, tlotsa lera la mafura a tlotsang hodima o-ring.
2. Boloka nate e ka morao le thapo di sa sisinyehe, Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao. Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao o sebedisa sepanere sa tshepe. Ho kopanya ho fedile.
