Letoto la 4.3-10 le etselitsoe ho fihlela litlhoko tse ntseng li eketseha tsa ts'ebetso ea lisebelisoa tsa marang-rang tsa mohala, mohlala, ho hokahanya RRU le antenna. Boholo bo nyane le boima bo tlase ba likhokahano tsena li etsa toka ho miniaturization ea likarolo tsa marang-rang a seea-le-moea. Mekhoa e meraro e fapaneng ea ho kopanya li-screw tsa li-plug, li-push-pull-push-pull le li-screw tsa letsoho li khonahala ka li-jack tsohle.
Sehokedi | |||
Ho latela | IEC 60169-54 | ||
Motlakase | |||
Impedance ea Sebopeho | 50 ohm | ||
Maqhubu a Range | DC-6GHz | ||
VSWR | VSWR≤1.10(3.0G) | ||
PIM3 | ≤-160dBc@2x20w | ||
Dielectric Withstanding Voltage | ≥2500V RMS, 50hz, boemong ba leoatle | ||
Ikopanye le Resistance | Khokahano ea Setsi ≤1.0mΩ Lebitso la Kantle ≤1.0mΩ | ||
Dielectric Resistance | ≥5000MΩ | ||
Mechini | |||
Ho tšoarella | Mating cycles ≥500cycles | ||
Lintho tse bonahalang le plating | |||
Lintho tse bonahalang | plating | ||
'Mele | Koporo | Tri-Alloy | |
Sesebelisoa sa motlakase | PTFE | - | |
Mokhanni oa setsi | Tin Phosphor boronse | Ag | |
Gasket | Rabara ea silicone | - | |
Tse ding | Koporo | Ni | |
Tikoloho | |||
Mocheso Range | -40 ℃~+85 ℃ | ||
Rosh-ho latela | Ho latela ROHS ka botlalo |
1. Litšobotsi tsena li tloaelehile empa mohlomong ha li sebetse ho lihokelo tsohle.
2. OEM le ODM lia fumaneha.
4.3-10 Sehokelo sa Setona/Setšehali bakeng sa 1/2" thapo e feto-fetohang ea RF | TEL-4310M/F.12-RFC |
4.3-10 Sehokelo sa monna/Setšehali bakeng sa 1/2" thapo ea RF e feto-fetohang haholo | TEL-4310M/F.12S-RFC |
4.3-10 Sehokelo sa Angle sa Monna/Mosali bakeng sa thapo ea RF e feto-fetohang ea 1/2" | TEL-4310M/FA.12-RFC |
4.3-10 Sehokelo sa Angle sa Monna/Mosali sa 1/2" Super flexible RF cable | TEL-4310M/FA.12S-RFC |
4.3-10 Sehokelo sa monna/Setšehali bakeng sa 3/8" Super flexible RF cable | TEL-4310M/F.38S-RFC |
4.1-9.5 Mini DIN Sehokelo sa monna bakeng sa thapo ea 3/8" superflex | TEL-4195-3/8S-RFC |
4.3-10 Sehokelo sa Setona/Setšehali bakeng sa 7/8" thapo e feto-fetohang ea RF | TEL-4310M/F.78-RFC |
4.3-10 Sehokelo sa banna bakeng sa 1/4" Superflexible Cable | TEL-4310M.14S-RFC |
4.3-10 Sehokelo sa banna bakeng sa thapo ea LMR400 | TEL-4310M.LMR400-RFC |
Mohlala:TEL-4310MA.12-RFC
Tlhaloso:
4.3-10 Sehokelo sa Male Right Angle bakeng sa 1/2″ thapo e tenyetsehang
Lintho tse bonahalang le Plating | |
Khokahano ea bohareng | Brass / Silver Plating |
Sesebelisoa sa motlakase | PTFE |
'Mele & Kantle Conductor | Brass / alloy e kentsoeng ka motsoako oa tri-alloy |
Gasket | Rabara ea Silicon |
Litšobotsi tsa Motlakase | |
Litšobotsi Impedance | 50 ohm |
Maqhubu a Range | DC ~ 3 GHz |
Khanyetso ea Insulation | ≥5000MΩ |
Matla a Dielectric | ≥2500 V rms |
Bohanyetsi ba ho kopana le setsi | ≤1.0 mΩ |
Khanyetso ea ho kopana ka ntle | ≤1.0 mΩ |
Tahlehelo ea Kenyelletso | ≤0.1dB@3GHz |
VSWR | ≤1.1@-3.0GHz |
Boemo ba mocheso | -40 ~ 85 ℃ |
PIM dBc(2×20W) | ≤-160 dBc(2×20W) |
Ha e kenele metsi | IP67 |
Shanghai Qikun Communication Technology Co., Ltd. e nka bareki pele le tšebeletso pele e le setso sa khoebo, e khomarela filosofi ea khoebo ea botšepehi, botsebi, boqapi le tšebelisano, 'me e ikemiselitse ho fa bareki boleng bo phahameng, bo sebetsang hantle le bo ekelitsoeng ka boleng. litšebeletso tsa theknoloji ea puisano. Mona ke melemo e meng ea k'hamphani ea rona:
Re tsepamisa maikutlo ho boiphihlelo ba bareki mme re lula re ntlafatsa boleng ba litšebeletso. Re nka litlhoko tsa bareki e le qalo ea ho qala, re fana ka litharollo tse etselitsoeng bareki ka puisano e sebetsang le tšebelisano 'moho, le ho laola ka tieo boleng ba litšebeletso ho netefatsa khotsofalo e kholo ea bareki.
Re na le sehlopha sa boleng bo holimo, matla a matla a tekheniki, boiphihlelo bo ruileng le moea oa boqapi. Ho latela mohopolo oa "phihlello ea profeshenale nakong e tlang", re tsoela pele ho ithuta le ho holisa lefapha la botekgeniki le ho fa bareki lits'ebeletso tsa morao-rao, tse ntle ka ho fetisisa le tsa profeshenale.
Litaelo tsa ho kenya N kapa 7 / 16 kapa 4310 1 / 2 ″ cable e feto-fetohang haholo
Sebopeho sa sehokelo: ( Fig1 )
A. nate e ka pele
B. nate ea mokokotlo
C. gasket
Litekanyo tsa ho hlobola li tšoana le setšoantšo (setšoantšo sa 2), tlhokomelo e lokela ho lefshoa ha u ntse u hlobola:
1. Karolo ea ho qetela ea mokhanni ea ka hare e lokela ho chesoa.
2. Tlosa litšila tse kang sekhahla sa koporo le burr karolong e qetellang ea mohala.
Ho kopanya karolo ea ho tiisa: Sekoa karolo ea ho tiisa ka har'a mokhanni oa kantle oa mohala joalo ka ha ho bonts'itsoe setšoantšong (Fig3).
Ho bokella linate tse ka morao (setšoantšo sa 3).
Kopanya nate e ka pele le e ka morao ka ho phunya joalo ka ha ho bontšitsoe setšoantšong (Figs(5)
1. Pele u korola, tlotsa lera la mafura a tlotsang holim'a selikalikoe sa o.
2. Boloka nate e ka morao le thapo li sa sisinyehe, Sebeletsa holim'a 'mele oa khetla e ka morao. Hlakola 'mele oa khetla e ka morao u sebelisa sepane sa litšoene. Ho kopanya ho felile.