Mofuta oa N ke mofuta oa lihokelo tsa matla a tlase ho isa ho a mahareng tse nang le ho hokela ha sekurufu. Lihokelo tsa N li fumaneha ka impedance ea 50ohm le 75ohm. Mokhoa oa ho hokela oa mofuta oa sekurufu o fana ka khokahano e tiileng le e tšepahalang. Mekhoa ea lihokelo e fumaneha bakeng sa mefuta ea likhoele tse tenyetsehang, tse lumellanang, tse thata hanyane le tse kobehileng. Mekhoa ea ho felisa likhoele tsa crimp le clamp e sebelisoa letotong lena.
Tšobotsi ea sehokelo ke ts'epo e phahameng, ts'ebetso e ntle ea ho thothomela, ts'ebetso e ntle ea mechini le motlakase jj. Li sebelisoa mabapi le thapo ea coaxial ea RF sesebelisoa sa radio, lisebelisoa tsa puisano, teko ea microwave le sistimi ea ho qala fatše maemong a ho thothomela le a boemo ba leholimo bo bobe. Ka ho sebelisa thapo e thata kapa e tenyetsehang hanyane, mofuta ona o tla eketsa VSWR e nyane, 'me maqhubu a ka fihla ho 11GHZ.
| Sehlahisoa | Tlhaloso | Karolo ea Karolo. |
| 7/16 Mofuta oa DIN | Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-DINF.12-RFC |
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo ea RF ea 1/2" e tenyetsehang haholo | TEL-DINF.12S-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1-1/4" | TEL-DINF.114-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1-5/8" | TEL-DINF.158-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa Angle e Nepahetseng ea Basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-DINFA.12-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa Angle e Letona sa Basali bakeng sa thapo e tenyetsehang haholo ea RF ea 1/2" | TEL-DINFA.12S-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-DINM.12-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang haholo ea 1/2" | TEL-DINM.12S-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo ea coaxial RF ea 7/8" | TEL-DINF.78-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo ea coaxial RF ea 7/8" | TEL-DINM.78-RFC | |
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1-1/4" | TEL-DINM.114-RFC | |
| Mofuta oa N | Sehokelo sa basali sa N bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NF.12-RFC |
| Sehokelo sa basali sa N bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NF.12S-RFC | |
| Sehokelo sa Angle sa N sa Basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NFA.12-RFC | |
| Sehokelo sa Angle sa N sa Basali bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NFA.12S-RFC | |
| Sehokelo sa banna sa N bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NM.12-RFC | |
| Sehokelo sa banna sa N bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NM.12S-RFC | |
| Sehokelo sa Angle sa N Male bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NMA.12-RFC | |
| Sehokelo sa Angle sa N Male bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NMA.12S-RFC | |
| Mofuta oa 4.3-10 | Sehokelo sa basali sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310F.12-RFC |
| Sehokelo sa basali sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 7/8" | TEL-4310F.78-RFC | |
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Basali ba 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310FA.12-RFC | |
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Basali ea 4.3-10 bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang haholo ea 1/2" | TEL-4310FA.12S-RFC | |
| Sehokelo sa banna sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310M.12-RFC | |
| Sehokelo sa banna sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 7/8" | TEL-4310M.78-RFC | |
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Banna ea 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310MA.12-RFC | |
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Banna ea 4.3-10 bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-4310MA.12S-RFC |

Mohlala:TEL-NM.12-RFC
Tlhaloso
Sehokelo sa banna sa N bakeng sa thapo e tenyetsehang ea coaxial ea 1/2″
| Lisebelisoa le ho betla | |
| Ho ikopanya le setsi | Sekoahelo sa koporo / silevera |
| Sesebelisoa sa ho sireletsa | PTFE |
| Mokhanni oa 'Mele le oa Kantle | Koporo / motsoako o kopantsoeng o manehiloeng ka motsoako o tharo |
| Gasket | Rabara ea Silicone |
| Litšobotsi tsa Motlakase | |
| Litšobotsi tsa Impedance | 50 Ohm |
| Sekhahla sa Maqhubu | DC~3 GHz |
| Khanyetso ea ho kenya mocheso | ≥5000MΩ |
| Matla a Dielectric | ≥2500 V rms |
| Khanyetso ea ho ikopanya le setsi | ≤1.0 mΩ |
| Khanyetso ea ho kopana le kantle | ≤1.0 mΩ |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤0.05dB@3GHz |
| VSWR | ≤1.12@3.0GHz |
| Mefuta ea mocheso | -40~85℃ |
| PIM dBc(2×20W) | ≤-160 dBc(2×20W) |
| Ha e kenele metsi | IP67 |
Litaelo tsa ho kenya N kapa 7 / 16 kapa 4310 1 / 2″ cable e tenyetsehang haholo
Sebopeho sa sehokelo: (Setšoantšo sa 1)
A. nate e ka pele
B. nate ea mokokotlo
C. gasket

Litekanyo tsa ho hlobola li bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 2), tlhokomelo e lokela ho lefshoa ha ho hlobola:
1. Karolo e ka hodimo ya mokhanni wa ka hare e lokela ho ba le di-chamfere.
2. Tlosa litšila tse kang sekala sa koporo le burr karolong e ka holimo ea thapo.

Ho kopanya karolo ea ho koala: Sebeletsa karolo ea ho koala ka har'a conductor e ka ntle ea thapo joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 3).

Ho kopanya nate ea mokokotlo (Setšoantšo sa 3).

Kopanya nate e ka pele le e ka morao ka ho e kurufetsa joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Litšoantšo(5)
1. Pele o kurufetsa, tlotsa lera la mafura a tlotsang hodima o-ring.
2. Boloka nate e ka morao le thapo di sa sisinyehe, Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao. Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao o sebedisa sepanere sa tshepe. Ho kopanya ho fedile.
