Sephutheloana sa Lebanta la Tšepe e sa Khaotseng sa Telsto ke mefuta e tsebahalang haholo e sebelisoang haholo bakeng sa peterole-lik'hemik'hale, ho kenya liphaephe ka har'a liphaephe, marokho, liphaephe, likhoele, matšoao a sephethephethe, liboto tsa papatso, matšoao a motlakase, literei tsa likhoele, jj. lits'ebetso tse kopaneng liindastering tse fapaneng, e sebelisoa ka lithapo tsa tšepe e sa khaoheng le lisebelisoa tsa ho tlama.
● E loketse tšebeliso ea ho kopanya
● Thepa ea tšepe e sa hloekang e tloaelehileng haholo: 201SS, 304SS, 316SS
● E ncha ka ho feletseng, e kentsoe ka mabokoseng a mabenkele
● Ho latela melao ea ROHS
| Thepa | #304 #316 tšepe e sa hloekang |
| Sebopeho | Mokhoa oa ho itlotsa, oa ho jara bolo bakeng sa ho kenya ka potlako le habonolo,ebang ke ka letsoho |
| Mocheso o sebetsang | -80℃ -500℃ |
| Bolelele | Bolelele bohle boa fumaneha |
| Tšobotsi | Matla a ho tsikinyeha a phahameng |
| Sekoti sa mafome | |
| Ho se chese | |
| Anti ts'enyeho | |
| Ho hanyetsa maemo a tšohanyetso, alkali acid, sulfuric acid, corrode jj. | |
| Setifikeiti | RoHS |
| Tšebeliso | Taba ea pele, thapo e tlameletsoe ka thapo ea tšepe e sa hloekang |
| Ka mor'a moo, mohatla oa lebanta la tšepe e sa hloekang o tlamelloa ke sesebelisoa | |
| Qetellong, tiisa ka sesebelisoa | |
| Kopo | Kaho ea likepe, kou, mechini, likoloi, lifofane, motlakase,lisebelisoa tsa elektroniki tsa puisano, matla a nyutlelie, terene e tsamaeang lipakeng tsa litoropo le liindasteri tse ling |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 3-15 (Itšetlehile ka bongata ba odara ea hau) kamora ho netefatsa odara. |
| Melao ea tefo | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
| Lebitso la Sehlahisoa | E koahetsoeng ka polyester/E koahetsoeng ka polyester ka botlalo/E koahetsoeng ka 'mala e sa hloekang e ikenyang ka tšepe e iketsang mofuta oa bolo ea ho notlela |
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng Khadi ea 201, 304 kapa 316, jj; Tšepe e sa Khabeng ea sehlopha sa 201 E loketse tikoloho ea ka tlung; Tšepe e sa ruseng ea sehlopha sa 304 E loketse tikoloho ea kantle; Sehlopha sa Tšepe e sa Hloekeng sa 316 (sehlopha sa metsing) Se loketse libaka tse senyang haholo; |
| 'Mala | Botsho, bofubedu, bosehla, botala, Bohlooho, jj.; |
| E tloaelehileng | ROHS |
| Sephutheloana | A. Pakete e Tloaelehileng: 1000Pcs + Mokotlana o mongata + Leibole + Lebokose la ho Romela kantle. B. Ho paka ka mokhoa o ikhethileng: Ho paka ka karete ea hlooho, Blister e nang le ho paka ka karete, Ho paka ka blister habeli, ho paka ka canister; C. Sephutheloana se ka boela sa latela likopo tsa bareki. |
| Likarolo tsa Sehlahisoa | 1) Kenya ka tsela e khahlang le e potlakileng 2) Matla a phahameng a ho tsikinyeha 3) Mocheso oa ho Sebetsa: -80℃ ho isa ho 500℃ 4) Ha e chese, ha e hanele mahlaseli a letsatsi, ha e na chefo ebile ha e na Halogen 5) Lebanta le koahetsoeng ka lesela la polyester le se nang chefo, le se nang halogen 6) E fana ka tšireletso e eketsehileng ea bohale 7) E thibela ho bola pakeng tsa thepa e sa tšoaneng. 8) Sekotjana sa tšepe se thusa ho khetholla thae ea nylon e ntšo. 9) Ho hanyetsa haholo asiti ea acetic, asiti ea alkali, asiti ea sulfuric, anti-corrosion, jj; |
| Kopo | Lithapo tsa thapo tsa tšepe e sa ruseng ke tsela e potlakileng e sebetsang ea ho tiisa lithapo. Li sebelisoa ts'ebelisong ea ho tlama ka bongata. Li ka sebelisoa hoo e ka bang lik'hemik'haleng tsa peterole, indastering ea lijo, liindastering, liteisheneng tsa motlakase, merafong, kahong ea likepe, lebōpong la leoatle le libakeng life kapa life tse ling tse mabifi, jj. |
| Nako ea ho tlisa | EXW, FOB, CFR, CIF, jj. |
| Karolo ea Karolo. | Bolelele(L) | Bophara(W) | Bophara ba Sehlopha (E) | Matla a tšepe | ||
| Senthimithara | MM | MM | MM | LBS | KGS | |
| TEL-CTSC-4.6×150 | 5.9″ | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
| TEL-CTSC-4.6X200 | 7.87″ | 200 | 50 | |||
| TEL-CTSC-4.6X250 | 9.84″ | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-4.6X300 | 11.8″ | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-4.6X350 | 13.78″ | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-4.6X400 | 15.57″ | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-4.6X450 | 17.72″ | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-4.6X500 | 19.69″ | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-4.6X550 | 21.65″ | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-4.6X600 | 23.62″ | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-7.9×150 | 5.9″ | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
| TEL-CTSC-7.9×200 | 7.87″ | 200 | 50 | |||
| TEL-CTSC-7.9×250 | 9.84″ | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-7.9×300 | 11.8″ | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-7.9×350 | 13.78″ | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-7.9×400 | 15.57″ | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-7.9×450 | 17.72″ | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-7.9×500 | 19.69″ | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-7.9×550 | 21.65″ | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-7.9×600 | 23.62″ | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-7.9×650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
| TEL-CTSC-7.9×700 | 27.56″ | 700 | 180 | |||
| TEL-CTSC-7.9×750 | 29.53″ | 750 | 191 | |||
| TEL-CTSC-7.9×800 | 31.5″ | 800 | 193 | |||
| TEL-CTSC-12×150 | 5.9″ | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
| TEL-CTSC-12×200 | 7.87″ | 200 | 50 | |||
| TEL-CTSC-12×250 | 9.84″ | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-12×300 | 11.8″ | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-12×350 | 13.78″ | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-12×400 | 15.57″ | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-12×450 | 17.72″ | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-12×500 | 19.69″ | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-12×550 | 21.65″ | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-12×600 | 23.62″ | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-12×650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
| TEL-CTSC-12×700 | 27.56″ | 700 | 180 | |||
| TEL-CTSC-15X200 | 7.87″ | 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
| TEL-CTSC-15X250 | 9.84″ | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-15X300 | 11.8″ | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-15X350 | 13.78″ | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-15X400 | 15.57″ | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-15X450 | 17.72″ | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-15X500 | 19.69″ | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-15X550 | 21.65″ | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-15X600 | 23.62″ | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-15X650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
| TEL-CTSC-15X700 | 27.56″ | 700 | 180 | |||
| TEL-CTSC-15X750 | 29.53″ | 750 | 191 | |||
| TEL-CTSC-15X800 | 31.5″ | 800 | 193 | |||
| TEL-CTSC-15X1000 | 39.37″ | 1000 | 206 | |||
Litaelo tsa ho kenya N kapa 7 / 16 kapa 4310 1 / 2″ cable e tenyetsehang haholo
Sebopeho sa sehokelo: (Setšoantšo sa 1)
A. nate e ka pele
B. nate ea mokokotlo
C. gasket

Litekanyo tsa ho hlobola li bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 2), tlhokomelo e lokela ho lefshoa ha ho hlobola:
1. Karolo e ka hodimo ya mokhanni wa ka hare e lokela ho ba le di-chamfere.
2. Tlosa litšila tse kang sekala sa koporo le burr karolong e ka holimo ea thapo.

Ho kopanya karolo ea ho koala: Sebeletsa karolo ea ho koala ka har'a conductor e ka ntle ea thapo joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 3).

Ho kopanya nate ea mokokotlo (Setšoantšo sa 3).

Kopanya nate e ka pele le e ka morao ka ho e kurufetsa joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Litšoantšo(5)
1. Pele o kurufetsa, tlotsa lera la mafura a tlotsang hodima o-ring.
2. Boloka nate e ka morao le thapo di sa sisinyehe, Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao. Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao o sebedisa sepanere sa tshepe. Ho kopanya ho fedile.
