Ford optic patch ea fiber e bohlokoa e bohlokoa ho marang-rang a pele. Li na le lihokelo tse tšoanang kapa tse fapaneng tse ke keng tsa kenngoa qetellong ea fiber optic cable. Sekoto sa fiber optic patch se tla le pokello e felletseng ea bolelele le lihokelo tsa ho phethahatsa tlhoko ea hau ea ho kenya letsoho.
1. Tlholisano ea theko
2. Tahlehelo e tlase ea ho kenya & pdl
3. Fekete e emisitsoe ebile e lekoa
4. Fiber counts: G.652 / G.657 / OM1 / OM3 le PM Panda Fiber
5. Likhetho tsa ho hokahana: FC / SC / LC / ST / SM / MT-RJ / MT-RJ / MT-RJ / MT-RJ / MT-RJ / MT-RJ / MT-RJ / MT-RJ / MTI
6. Likhetho tsa Poland: PC / UPC / APC
7. Karolo ea karolo ea sehlooho se nang le majoe a Ceramic Ferrules
Mofuta oa thapo | yuniti | Boleng ba Lipara | ||||
Mofuta oa sehokelo | / | FC, SC, LC, St, Mu, Mini, Sma, MTRJ | ||||
Central Wavelength | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |
Tahlehelo ea ho fetisa maemo (23 ℃) | dB | Boleng bo tloaelehileng 0.1 Boholo ba 0.3 | Boleng bo tloaelehileng 0.1 Boholo ba 0.3 | Boleng bo tloaelehileng 0.1 Boholo ba 0.3 | Boleng bo tloaelehileng 0.1 Boholo ba 0.3 | |
Tahlehelo e nyane ea ho khutla (23 ℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
UPC | dB | ≥50 | ≥35 | |||
APC | dB | ≥60 | / | |||
Ho Phethahala | dB | ≤0.1 | ||||
Ho kenella | dB | ≤0.2 | ||||
Ho mamella angle angle | Deg | 0.3 | ||||
Palo ea plug | Linako | ≥1000 | ||||
Mocheso o sebetsang | ℃ | -20 ~ + 70 | ||||
Mocheso oa polokelo | ℃ | -40 ~ + 85 |
Central Wavelength | 1550nm, 1310nm, 1300nm, 850nm |
Kenya mofuta oa sehokelo
Mofuta oa sehokelo sa khokahano
Nomoro ea mahlo | FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, SM / UPC, MMERJ, MTRJ |
FC / APC, SC / APC, LC / APC, SM / APC, MTRJ / APC, MTRJ FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, SM / UPC, MMERJ, MTRJ | |
FC / APC, SC / APC, LC / APC, SM / APC, MTRJ / APC, MTRJ 1 = Ho le 'ngoe e le' ngoe, 2 = habeli likhob far, 4 = 4 lub, 6 = 6 fi ber, kapa e ikhethang ed | |
Mofuta oa Fibest Fi Ber | G652D,G657A1,G657A2,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4,OM5,or specified |
Mofuta oa fiber | Φ9 / 125um, φ50 / 125um, φ62.5 / 125m |
Bophara ba cable | Φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm, kapa mofuta oa mofuta o mong od |
Lithapelo tsa Cable | Pvc, lszh, ofnr, ofnp |
Mofuta oa thepigtailr | FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, SM / UPC, MMERJ, MTRJ |
FC / APC, SC / APC, LC / APC, SM / APC, MTRJ / APC, MTRJ |
1. Ho fihlella marang-rang
2. Telecom / Catv
3. Litsamaiso tsa FTTX