Thapo ea Fiber Optic Patch e bohlokoa marangrang a optical. Li na le lihokelo tse tšoanang kapa tse fapaneng tse kentsoeng qetellong ea thapo ea fiber optic. Letoto la Fiber Optic Patch Cord le tla le pokello e felletseng ea bolelele le lihokelo ho fihlela tlhoko ea hau ea ho kenya.
1. Theko e Phadisanang
2. Tahlehelo e Tlase ea ho Kena le PDL
3. E felisitsoe fekthering le ho lekoa
4. Likhetho tsa Faeba: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 le PM Panda Fiber
5. Dikgetho tsa Sehokelo: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Likhetho tsa ho bentša: PC/UPC/APC
7. Sehokelo sa Feature ka Li-ferrule tsa Ceramic
| Mofuta oa Cable | yuniti | Boleng ba linomoro | ||||
| Mofuta oa sehokelo | / | FC、SC、LC、ST、MU、Mini、SMA、MTRJ | ||||
| Bolelele ba maqhubu bo bohareng | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |
| Tahlehelo e kholo ea ho kenya (23℃) | dB | Boleng bo tloaelehileng 0.1 boholo ba 0.3 | Boleng bo tloaelehileng 0.1 boholo ba 0.3 | Boleng bo tloaelehileng 0.1 boholo ba 0.3 | Boleng bo tloaelehileng 0.1 boholo ba 0.3 | |
| Tahlehelo e fokolang ea ho khutla (23℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
| UPC | dB | ≥50 | ≥35 | |||
| APC | dB | ≥60 | / | |||
| Ho Pheta-pheta | dB | ≤0.1 | ||||
| Ho fapanyetsana | dB | ≤0.2 | ||||
| Ho lokisoa ha Axis Mamello ea Angle | deg | ± 0.3 | ||||
| Palo ea polaka | Linako | ≥1000 | ||||
| Mocheso o sebetsang | ℃ | -20~+70 | ||||
| Mocheso oa polokelo | ℃ | -40~+85 | ||||
| Bolelele ba maqhubu bo bohareng | 1550nm, 1310nm, 1300nm, 850nm |
| Kenya mofuta oa sehokelo
Mofuta oa sehokelo sa tlhahiso
Nomoro ea fiber ea Optical | FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC、ST/UPC、MU/UPC、Mini/UPC、SMA/UPC、MTRJ/UPC |
| FC/APC、SC/APC、LC/APC、ST/APC、MU/APC、Mini/APC、SMA/APC、MTRJ/APC FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC、ST/UPC、MU/UPC、Mini/UPC、SMA/UPC、MTRJ/UPC | |
| FC/APC、SC/APC、LC/APC、ST/APC、MU/APC、Mini/APC、SMA/APC、MTRJ/APC 1= faeba e le 'ngoe, 2= faeba e habeli, 4= faeba e 4, 6= faeba e 6, kapa e boletsoeng | |
| Mofuta oa fiber ea Optical | G652D,G657A1,G657A2,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4,OM5,kapa e totobaditsweng |
| Bophara ba faeba | Φ9/125um、Φ50/125um、Φ62.5/125m |
| Bophara ba kantle ba cable | Φ0.9mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm、kapa e boletsoeng |
| Thepa ea cable | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
| Mofuta oa mohatla oa pigtail | FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC、ST/UPC、MU/UPC、Mini/UPC、SMA/UPC、MTRJ/UPC |
| FC/APC、SC/APC、LC/APC、ST/APC、MU/APC、Mini/APC、SMA/APC、MTRJ/APC |
1. Marangrang a Phihlello
2. Telecom/CATV
3. Sistimi ea FTTX