EPDM Cold Shrink Shrinks


  • Sebaka sa Tšimoloho:Shanghai, China (naha)
  • Lebitso la Brand:Telsto
  • Mofuta:Ke Okosela
  • Lintho tse bonahalang:EPDM Rubber Cold Shrink e hanyetsang, EPDM Cold Shrink
  • Kopo:Li-voltage tse tlase, bakeng sa ts'ireletso ea cable
  • Voltage e lekantsoeng:1kv
  • Karolo ea sehlahisoa:Alkali Resistance
  • Lead time:Matsatsi a 5-7
  • Tlhaloso

    Telsto EPDM Cold Shrink e na le letoto la boroko bo bulehileng, bo eketsoang le fektheri e atolositsoeng le ho bokelloa ka mokotleng o tlosoang. Li fuoa tlhahiso ea ho kenya tšimo maemong ana a otlolohileng. Koloi e tlosoa ka mor'a ho kenngoa ka khokahano ea sehokelo, lefu la lefu, e jj. Tube ea inculating e entsoe ka rabara ea EPDM, e nang le li-chlorides kapa sebabole.

    Likaroloana :

    1. Ts'ebetso e bonolo, e hloka matsoho a sebetsang.

    2. Ha ho na sesebelisoa kapa mocheso o hlokahalang.

    3. Litigeti li tiile, li boloka tšebeliso ea sona le khatello esita le kamora lilemo tse tsofetseng le tse pepesang.

    4. Haholo oa mongobo.

    5. Bolulo bo pharaletseng, bolulo bo boholo.

    6. Halima Acid le balkalies.

    7. Hasa leseli la Ozone le Ultraviolet.

    8. Has slohis splashes.

    9. Hasa mollo - e ke ke ea tšehetsa lelakabe.

    Tube e batang ea EPDM (3)

    Bophahamo

    Ntho ea Telsto Tube Dia (mm) Bolelele ba tube (limilimithara) Cable Range (MM)
    Tel-CST-20-6 20 152 (6 ") 7.8-14.3
    Tel-CST-25-8 25 203 (8 ") 10.1-20.9
    Tel-CST-32-9 32 229 (9 ") 13.0-25.4
    Tel-CST-32-11 32 279 (11 ") 13.0-25.4
    Tel-CST-35-9 35 229 (9 ") 13.9-30.1
    Tel-CST-35-11 35 279 (11 ") 13.9-30.1
    Tel-CST-40-6 40 152 (6 ") 17.5-35.1
    Tel-cst-40-12 40 305 (12 ") 17.5-35.1
    Tel-CST-40-16 40 406 (16 ") 17.5-35.1
    Tel-CST-53-6 53 152 (6 ") 24.1-49.2
    Tel-CST-53-12 53 305 (12 ") 24.1-49.2
    Tel-CST-53-18 53 457 (18 ") 24.1-49.2
    Tel-CST-70-6 70 152 (6 ") 32.2-67.8
    Tel-CST-70-9 70 229 (9 ") 32.2-67.8
    Tel-CST-70-12 70 305 (12 ") 32.2-67.8
    Tel-CST-70-15 70 381 (15 ") 32.2-67.8
    Tel-CST-70-18 70 457 (18 ") 32.2-67.8
    Tel-CST-104-9 104 229 (9 ") 42.6-93.7
    Tel-CST-104-18 104 457 (18 ") 42.6-93.7

     


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona