Telsto RF Connector e na le maqhubu a sebetsang a DC-6 GHz, e fana ka ts'ebetso e ntle ea VSWR le modulation ea Low Passive Inter. Sena se etsa hore e lokele ho sebelisoa liteisheneng tsa motheo tsa selefounu, litsamaisong tsa antenna tse ajoang (DAS) le lits'ebetsong tsa selefounu tse nyane.
Lihokelo tsa coaxial tsa 7-16(DIN) - lihokelo tsa coaxial tsa boleng bo holimo tse nang le ho fokotseha ho tlase le ho feto-fetoha ha maemo. Phetiso ea matla a mahareng ho isa ho a holimo ka li-transmitter tsa seea-le-moea le phetiso e tlase ea PIM ea matšoao a amoheloang joalo ka liteisheneng tsa motheo tsa mohala oa thekeng ke lits'ebetso tse tloaelehileng ka lebaka la botsitso ba tsona bo phahameng ba mechini le ho hanyetsa boemo ba leholimo ka ho fetisisa.
| Sebopeho | |||
| Ho latela | IEC 60169-4 | ||
| Motlakase | |||
| Impedance ea Tšobotsi | 50 ohm | ||
| Sekhahla sa Maqhubu | DC-7.5GHz | ||
| VSWR | VSWR≤1.10(3.0G) | ||
| PIM3 | ≤-160dBc@2x20w | ||
| Motlakase o mamellang motlakase oa Dielectric | ≥4000V RMS,50hz, boemong ba leoatle | ||
| Khanyetso ea ho ikopanya | Kgokelo ya Bohareng ≤0.4mΩ Kgokelo ya Kantle ≤1.5mΩ | ||
| Khanyetso ea Dielectric | ≥10000MΩ | ||
| Mekaniki | |||
| Ho tšoarella | Lipotoloho tsa ho nyalana ha basali ≥500cycles | ||
| Lisebelisoa le ho penta | |||
| Thepa | ho phuthela | ||
| 'Mele | Koporo | Motsoako o Monyenyane oa Tri | |
| Sesebelisoa sa ho sireletsa | PTFE | - | |
| Motsamaisi oa setsi | Boronse ea phosphor ea tin | Ag | |
| Gasket | Rabara ea SIlicone | - | |
| Tse ling | Koporo | Ni | |
| Tikoloho | |||
| Boemo ba Thempereichara | -40℃~+85℃ | ||
| Ho latela melao ea Rosh | Ho latela melao e felletseng ea ROHS | ||
| Lisebelisoa le ho betla | ||||
| Ho ikopanya le setsi | Sekoahelo sa koporo / silevera | |||
| Sesebelisoa sa ho sireletsa | PTFE | |||
| Mokhanni oa 'Mele le oa Kantle | Koporo / motsoako o kopantsoeng o manehiloeng ka motsoako o tharo | |||
| Gasket | Rabara ea Silicone | |||
| Litšobotsi tsa Motlakase | ||||
| Litšobotsi tsa Impedance | 50 Ohm | |||
| Sekhahla sa Maqhubu | DC~3 GHz | |||
| Khanyetso ea ho kenya mocheso | ≥5000MΩ | |||
| Matla a Dielectric | Li-rms tse 2500 tsa V | |||
| Khanyetso ea ho ikopanya le setsi | ≤0.4 mΩ | |||
| Khanyetso ea ho kopana le kantle | ≤1.0 mΩ | |||
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤0.08dB@3GHz | |||
| VSWR | ≤1.08@-3.0GHz | |||
| Mefuta ea mocheso | -40~85℃ | |||
| PIM dBc(2×20W) | ≤-155 dBc(2×20W) | |||
| Ha e kenele metsi | IP67 | |||
| Sehlahisoa | Tlhaloso | Karolo ea Karolo. | ||
| 7/16 Mofuta oa DIN | Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-DINF.12-RFC | ||
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo ea RF ea 1/2" e tenyetsehang haholo | TEL-DINF.12S-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1-1/4" | TEL-DINF.114-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1-5/8" | TEL-DINF.158-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa Angle e Nepahetseng ea Basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-DINFA.12-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa Angle e Letona sa Basali bakeng sa thapo e tenyetsehang haholo ea RF ea 1/2" | TEL-DINFA.12S-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-DINM.12-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang haholo ea 1/2" | TEL-DINM.12S-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa basali bakeng sa thapo ea coaxial RF ea 7/8'' | TEL-DINF.78-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo ea coaxial RF ea 7/8" | TEL-DINM.78-RFC | |||
| Sehokelo sa DIN sa banna bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1-1/4" | TEL-DINM.114-RFC | |||
| Mofuta oa N | Sehokelo sa basali sa N bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NF.12-RFC | ||
| Sehokelo sa basali sa N bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NF.12S-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle sa N sa Basali bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NFA.12-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle sa N sa Basali bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NFA.12S-RFC | |||
| Sehokelo sa banna sa N bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NM.12-RFC | |||
| Sehokelo sa banna sa N bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NM.12S-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle sa N Male bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-NMA.12-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle sa N Male bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-NMA.12S-RFC | |||
| Mofuta oa 4.3-10 | Sehokelo sa basali sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310F.12-RFC | ||
| Sehokelo sa basali sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 7/8" | TEL-4310F.78-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Basali ba 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310FA.12-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Basali ea 4.3-10 bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang haholo ea 1/2" | TEL-4310FA.12S-RFC | |||
| Sehokelo sa banna sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310M.12-RFC | |||
| Sehokelo sa banna sa 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 7/8" | TEL-4310M.78-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Banna ea 4.3-10 bakeng sa thapo e tenyetsehang ea RF ea 1/2" | TEL-4310MA.12-RFC | |||
| Sehokelo sa Angle e Nepahetseng ea Banna ea 4.3-10 bakeng sa thapo ea RF e tenyetsehang ea 1/2" | TEL-4310MA.12S-RFC | |||
Telsto e lula e lumela filosofi ea hore tšebeletso ea bareki e lokela ho eloa hloko haholo, e leng se tla re tsoela molemo.
● Tšebeletso ea pele ho thekiso le tšebeletso ea kamora thekiso le tsona li bohlokoa ho rona. Bakeng sa matšoenyeho afe kapa afe ka kopo ikopanye le rona ka mokhoa o bonolo ka ho fetisisa, re fumaneha bakeng sa hau 24/7.
● Tšebeletso e tenyetsehang ea moralo, ho taka le ho bopa e fumaneha ho latela kopo ea moreki.
● Tiisetso ea boleng le tšehetso ea tekheniki lia fanoa.
● Theha difaele tsa mosebedisi mme o fane ka tshebeletso ya ho latela bophelo bohle.
● Bokhoni bo matla ba khoebo ba ho rarolla bothata.
● Basebetsi ba nang le tsebo ba tla u fa ak'haonte ea hau le litokomane tsohle tse hlokahalang.
● Mekhoa e tenyetsehang ea ho lefa joalo ka Paypal, Western Union, T/T, L/C, jj.
● Mekhoa e fapaneng ea ho romela thepa bakeng sa likhetho tsa hau: DHL, Fedex, UPS, TNT, ka sekepe, ka sefofane...
● Mofetoleli oa rona o na le makala a mangata mose ho maoatle, re tla khetha mohala o sebetsang hantle oa ho romella bakeng sa moreki oa rona ho latela lipehelo tsa FOB.
1. Araba potso ea hau ka mor'a lihora tse 24 tsa mosebetsi.
2. Moralo o ikhethileng oa fumaneha. OEM le ODM lia amoheleha.
3. Tharollo e ikhethang le e ikhethang e ka fanoa ho bareki ba rona ke baenjiniere ba rona ba koetlisitsoeng hantle le ba litsebi le basebetsi.
4. Nako e potlakileng ea ho fana ka odara e ntle.
5. Na le boiphihlelo ba ho etsa kgwebo le dikhamphani tse kgolo tse thathamisitsweng.
6. Disampole tsa mahala di ka fanwa.
7. Netefatso ea Khoebo ea 100% ea tefo le boleng.

Mohlala:TEL-DINM.12S-RFC
Tlhaloso
Sehokelo sa Din 7/16 sa banna bakeng sa thapo e tenyetsehang ya 1/2″
| Lisebelisoa le ho betla | |
| Ho ikopanya le setsi | Sekoahelo sa koporo / silevera |
| Sesebelisoa sa ho sireletsa | PTFE |
| Mokhanni oa 'Mele le oa Kantle | Koporo / motsoako o kopantsoeng o manehiloeng ka motsoako o tharo |
| Gasket | Rabara ea Silicone |
| Litšobotsi tsa Motlakase | |
| Litšobotsi tsa Impedance | 50 Ohm |
| Sekhahla sa Maqhubu | DC~3 GHz |
| Khanyetso ea ho kenya mocheso | ≥5000MΩ |
| Matla a Dielectric | Li-rms tse 2500 tsa V |
| Khanyetso ea ho ikopanya le setsi | ≤0.4 mΩ |
| Khanyetso ea ho kopana le kantle | ≤1.0 mΩ |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤0.08dB@3GHz |
| VSWR | ≤1.08@-3.0GHz |
| Mefuta ea mocheso | -40~85℃ |
| PIM dBc(2×20W) | ≤-160 dBc(2×20W) |
| Ha e kenele metsi | IP67 |
Litaelo tsa ho kenya N kapa 7 / 16 kapa 4310 1 / 2″ cable e tenyetsehang haholo
Sebopeho sa sehokelo: (Setšoantšo sa 1)
A. nate e ka pele
B. nate ea mokokotlo
C. gasket

Litekanyo tsa ho hlobola li bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 2), tlhokomelo e lokela ho lefshoa ha ho hlobola:
1. Karolo e ka hodimo ya mokhanni wa ka hare e lokela ho ba le di-chamfere.
2. Tlosa litšila tse kang sekala sa koporo le burr karolong e ka holimo ea thapo.

Ho kopanya karolo ea ho koala: Sebeletsa karolo ea ho koala ka har'a conductor e ka ntle ea thapo joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 3).

Ho kopanya nate ea mokokotlo (Setšoantšo sa 3).

Kopanya nate e ka pele le e ka morao ka ho e kurufetsa joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Litšoantšo(5)
1. Pele o kurufetsa, tlotsa lera la mafura a tlotsang hodima o-ring.
2. Boloka nate e ka morao le thapo di sa sisinyehe, Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao. Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao o sebedisa sepanere sa tshepe. Ho kopanya ho fedile.
