• Nylon e Tsitsitseng ea UV 6/6
• Sehlopha se hanelang boemo ba leholimo bakeng sa khanya ea Ultraviolet (UV)
• E entsoe ka 100% Nylon 6/6
• Ho pepesehela tšebeliso ea kantle nako e telele kapa nako e telele
Lithapo tsa cable tse hananang le mahlaseli a kotsi ke khetho e ntle bakeng sa tikoloho e nang le mahlaseli a kotsi a mangata. Lithapo tsena li entsoe ka ho khetheha ho sebelisoa bakeng sa ho pepesehela tšebeliso ea kantle ka nako e telele kapa ka nako e telele le khanya ea UV haholo-holo. Lithapo tsa cable tse hananang le mahlaseli a kotsi a kotsi li etsoa ka ho kenyelletsa li-stabilizer ka har'a resin ea nylon, ho eketsa ts'ebetso eo li fanang ka eona. Li hlahisoa ho nkoa e le tsa maemo a sa mameleng boemo ba leholimo, 'me khanya e eketsehileng ea UV e tšoarellang e le molemo oa bohlokoa ka ho fetisisa.
| Lebitso la Sehlahisoa | Thae ea thapo ea Nylon e ikenyang ka bo eona e ntšo ka UV |
| Thepa | Nylon e thata6/6, Thepa e eketsehileng ea ho hanyetsa UV |
| 'Mala | UV e ntšo, ea tlhaho |
| Thempereichara | Ho tloha ho -35℃ ho isa ho 85℃ |
| Tšobotsi | E Sireletsa Tikoloho, E sireletsehile ka bo eona, E sireletsa mocheso hantle, E hanela botsofali, E hanyetsa mahlaseli a letsatsi |
| Sephutheloana | Likhomphutha tse 100/mokotla, mokotlana o mongata o nang le karete ea leiboleng kapa ea hlooho, o tšehetsa ho paka ha OEM |
| Karolo ea Karolo. | Bolelele(L) | Bophara(W) | Bophara ba Sehlopha (E) | Matla a tšepe | ||||
| Senthimithara | MM | MM | MM | LBS | KGS | |||
| TEL-CT-2.5×80 | 3.15″ | 80 | 2.5 | 2~16 | 18 | 8 | ||
| TEL-CT-2.5×100 | 4.0″ | 100 | 2~22 | |||||
| TEL-CT-2.5×120 | 4.7″ | 120 | 2~30 | |||||
| TEL-CT-2.5×150 | 6.0″ | 150 | 2~35 | |||||
| TEL-CT-2.5×200 | 8.0″ | 200 | 3~50 | |||||
| TEL-CT-3.6×100 | 4.0″ | 100 | 3.6 | 3~22 | 40 | 18 | ||
| TEL-CT-3.6×150 | 6.0″ | 150 | 3~35 | |||||
| TEL-CT-3.6×180 | 7.0″ | 180 | 3~42 | |||||
| TEL-CT-3.6×200 | 8.0″ | 200 | 3~50 | |||||
| TEL-CT-3.6×250 | 10″ | 250 | 3~65 | |||||
| TEL-CT-3.6×300 | 12″ | 300 | 3~80 | |||||
| TEL-CT-3.6×350 | 14″ | 350 | 3~90 | |||||
| TEL-CT-3.6×370 | 14.5″ | 370 | 3~105 | |||||
| TEL-CT-4.8×120 | 4.7″ | 120 | 4.8 | 3~30 | 50 | 22 | ||
| TEL-CT-4.8×150 | 6.0″ | 150 | 3~35 | |||||
| TEL-CT-4.8×180 | 7.0″ | 180 | 3~42 | |||||
| TEL-CT-4.8×200 | 8.0″ | 200 | 3~50 | |||||
| TEL-CT-4.8×250 | 10″ | 250 | 3~65 | |||||
| TEL-CT-4.8×300 | 12″ | 300 | 3~80 | |||||
| TEL-CT-4.8×350 | 14″ | 350 | 3~90 | |||||
| TEL-CT-4.8×380 | 15″ | 380 | 3~102 | |||||
| TEL-CT-4.8×400 | 16″ | 400 | 3~105 | |||||
| TEL-CT-4.8×450 | 17.7″ | 450 | 3~130 | |||||
| TEL-CT-4.8×500 | 20″ | 500 | 3~150 | |||||
| TEL-CT-7.6×250 | 10″ | 250 | 7.6 | 4~65 | 120 | 55 | ||
| TEL-CT-7.6×300 | 12″ | 300 | 4~80 | |||||
| TEL-CT-7.6×350 | 14″ | 350 | 4~90 | |||||
| TEL-CT-7.6×380 | 15″ | 380 | 4~100 | |||||
| TEL-CT-7.6×400 | 16″ | 400 | 4~105 | |||||
| TEL-CT-7.6×450 | 17.7″ | 450 | 4~110 | |||||
| TEL-CT-7.6×500 | 20″ | 500 | 4~150 | |||||
| TEL-CT-7.6×550 | 21.6″ | 550 | 4~165 | |||||
| TEL-CT-9×400 | 16″ | 400 | 9 | 8~105 | 175 | 80 | ||
| TEL-CT-9×450 | 17.7″ | 450 | 8~118 | |||||
| TEL-CT-9×500 | 20.0″ | 500 | 8~150 | |||||
| TEL-CT-9×550 | 21.6″ | 550 | 8~160 | |||||
| TEL-CT-9×600 | 23.6″ | 600 | 8~170 | |||||
| TEL-CT-9×650 | 25.6″ | 650 | 8~185 | |||||
| TEL-CT-9×700 | 27.5″ | 700 | 10~195 | |||||
| TEL-CT-9×750 | 29.5″ | 750 | 10~210 | |||||
| TEL-CT-9×800 | 31.5″ | 800 | 10~230 | |||||
| TEL-CT-9×850 | 33.5″ | 850 | 10~240 | |||||
| TEL-CT-9×900 | 35.5″ | 900 | 10~265 | |||||
| TEL-CT-9×1000 | 39.3″ | 1000 | 10~300 | |||||
| TEL-CT-9×1200 | 47.2″ | 1200 | 10~370 | |||||
| TEL-CT-12×650 | 25.6″ | 650 | 12 | 14~185 | 250 | 115 | ||
| TEL-CT-12×900 | 35.5″ | 900 | 14~265 | |||||
Litaelo tsa ho kenya N kapa 7 / 16 kapa 4310 1 / 2″ cable e tenyetsehang haholo
Sebopeho sa sehokelo: (Setšoantšo sa 1)
A. nate e ka pele
B. nate ea mokokotlo
C. gasket

Litekanyo tsa ho hlobola li bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 2), tlhokomelo e lokela ho lefshoa ha ho hlobola:
1. Karolo e ka hodimo ya mokhanni wa ka hare e lokela ho ba le di-chamfere.
2. Tlosa litšila tse kang sekala sa koporo le burr karolong e ka holimo ea thapo.

Ho kopanya karolo ea ho koala: Sebeletsa karolo ea ho koala ka har'a conductor e ka ntle ea thapo joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Setšoantšo sa 3).

Ho kopanya nate ea mokokotlo (Setšoantšo sa 3).

Kopanya nate e ka pele le e ka morao ka ho e kurufetsa joalokaha ho bontšitsoe setšoantšong (Litšoantšo(5)
1. Pele o kurufetsa, tlotsa lera la mafura a tlotsang hodima o-ring.
2. Boloka nate e ka morao le thapo di sa sisinyehe, Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao. Korola mmele wa khetla e ka sehloohong mmeleng wa khetla e ka morao o sebedisa sepanere sa tshepe. Ho kopanya ho fedile.
