Lebitso la thaepa | 1/2 "S Jumper Cable e opang e otlolohileng ho ea ka lehlakoreng le letona | |
Tlhophiso | 50ω | |
Vibration | 100m / S2 (10 ~ 500hz) | |
Khafetsa | DC-6GHZ | |
Tahlehelo ea ho kenya | ≤ 0.15DB / 6GHZ | |
Ho tšoarella Voltage | 4000V RMS maemong a leoatle | |
Ho sebetsa Voltage | 2700vr.ms maemong a leoatle | |
Karolelano ea Matla | 3kw max | |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥ 10000 mω | |
Sekhahla sa Center se etsa liphetoho | ≥ 6n | |
Ho Tšoara | ≥ 500 (potoloho) | |
Ikopanye le ho hanela | Setsi se kopaneng ≤ 0.4M | |
Ho ikopanya ka ntle ≤ 1.5mω | ||
Setšoantšo sa Voltage se emelang | Setereiti | ≤ 1.20 / 6ghz |
Angle e nepahetseng | ≤ 1.35 / 6ghz |
1. RF Gaxial sehokelo sa RF
1.1 Sehokelo sa sehokelo sa 1.1 le ho qala | |
Mokhanni oa kahare | Bronze, e ile ea qala ka silevera, e behang botenya ≥0.003mm |
Motsamaisi oa Boa | Brass, e beoa ka alloy ea Ternary, ho beha botenya ba 80.002mm |
Fastener: Brass | Ho ts'oaroa |
Diectric | PTFE |
1.2 Electrical & Mechanic | |
Sebopeho sa sebopeho sa visticistics: | 50ω |
Khafetsa | DC-3GHZ |
Vswr | ≤1.15 (DC-3ghz) |
Matla a Diectric | ≥2500v |
Ikopanye le ho hanela | Mokhanni oa kahare 'Mecorch1.0mω, morero oa ka ntle .4mω |
Khanyetso ea Insulator | ≥5000MA (500v DC) |
Vswr | ≤1.15 (DC-3ghz) |
Pim (im3) | ≤-155dbc @ 2x43dbm |
Khokahano ea ho hokahana | Lipotoloho tsa ≥500 |
2. Rf Coaxial thae: 1/2 "cable ea ho feto-fetoha ha eona
Lisebelisoa tsa 2.1 | |
Mokhanni oa kahare | Aluminium terata e koahetsoeng ka koporo (φ3.60mmmmmmmmmm) |
Tefo ea Insulation | polyethylene foam (φ8.90) |
Motsamaisi oa Boa | Tube e kopaneng ea koporo (φ12.20mmmm) |
Jacket ea Cable | Pe (φ13.60) |
2.2 | |
Sebopeho sa sebopeho | 50ω |
Capiponitere a tloaelehileng | 80pf / m |
Sekhahla sa phetiso | 83% |
Min. Radius a le mong a becha | 50mm |
Matla a tšepe | 700n |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥5000m |
Ho shitana | ≥120db |
Vswr | ≤1.15 (0.01-3ghz) |
3. Cable ea jumper
3.1 cable e itseng | |
Bolelele ba likopano tsa cable | 1000mm ± 10, 2000mm ± 20, 3000mmm ± 25,5000mmmm ± 40 |
3.2 Sebopeho sa Motlakase | |
Khaba ea Khaba | 800-2700mhz |
Sebopeho sa sebopeho | 50ω ± 2 |
Ho sebetsa Voltage | 1500v |
Vswr | ≤1.11 (0.8-2.2ghz), ≤1.18 (2.2-2.7ghz) |
Senyi ea Voltation | ≥2500v |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥5000MA (500v DC) |
Pim (im3) | ≤-155dbc @ 2x20w |
3.3 Tikoloho | |
Ha e kenele metsi | IP68 |
Mocheso oa mocheso | -40 ℃ ho + 85 ℃ |
Motsoako oa mocheso oa polokelo | -70 ℃ ho + 85 ℃ |
3.4 Ho kenyelletsa tahlehelo:
Khafetsa | 1m | 2m | 3m | 5m |
890-960mhz | ≤0.15DB | ≤0.26DB | ≤0.36db | ≤0.54DB |
1710-1880mhz | ≤0.20db | ≤0.36db | ≤0.52db | ≤0.80db |
1920-2200mhz | ≤0.26DB | ≤0.42db | ≤0.58db | ≤0.92db |
2500-2690mh | ≤0.30db | ≤0.50db | ≤0.70db | ≤1.02db |
5800-5900mhz | ≤0.32db | ≤0.64db | ≤0.96DB | ≤1.6db |
Litaelo tsa ho kenya tsa n kapa 7/16 kapa 4310 1/2 "cable e nang le maemo
Sebopeho sa khokahano: (fig1)
A. NB ka pele
B. E ka morao ho linate
C. Gasket
Litekanyo tsa ho hlobola li bontšoa ke setšoantšo (sa feiga), tlhokomelo e lokela ho lefuoa ha o ntse o eketseha:
1. Bofelo ba mokhanni oa ka bochabela bo lokela ho thengoa.
2. Tlosa litšila tse kang boholo ba koporo le burr mokatong oa cable.
Ho bokella karolo ea ho tiisa: ho khoela karolo ea ho tiisa karolo ea ka ntle ea cable ea cable joalo ka ha ho bonts'itsoe ke setšoantšo (sa feiga).
Ho bokella nut ea ka morao (feiga).
Kopanya ka pele le ka morao-rao ho hohola ka ho hoelehetsa joalo ka ha ho bonts'itsoe ke setšoantšo (lifeiga (5)
1. Pele ho ho cheka, ho scarsane ea mafura a monate a mafura a o-seleng.
2. Boloka linate tsa morao-rao le thapo e sa sisinyeheng, u tlepetsoe ka 'mele oa mantlha oa Shell ka morao. Tšolela setopo sa mantlha oa leseli la khetla ea mokokotlo oa likhetla tse tsamaeang le monkey wrench. Ho isa ho ho hong ho phethetsoeng.